          TOTAL GROWING DEGREE DAYS (CORN)

                Apr 1 - Oct  4, 2025

  -9999 = ACCUM GDD, NORMAL, OR DEP NOT AVAILABLE

 ST  CITY            CALL   ACCUM    ACCUM    ACCUM
                     LTRS     GDD     NORM      DEP    LAT    LON    ID   NBR

 AK  ANCHORAGE        ANC     949      907       42  61.17 -150.03 70273  187
 AK  BARROW           BRW     122       60       62  71.28 -156.78 70026  187
 AK  BETHEL           ABE     620      681      -61  60.78 -161.83 70219  187
 AK  BETTLES_FIELD    ABT    1075      997       78  66.92 -151.52 70174  187
 AK  COLD BAY         ACD     404      291      113  55.22 -162.73 70316  187
 AK  CORDOVA_MERLE    ACD     827      705      122  60.49 -145.45 70296  187
 AK  ELMENDORF_AFB    AED    1105      917      188  61.25 -149.83 70272  184
 AK  FAIRBANKS        FAI    1384     1318       66  64.80 -147.88 70261  187
 AK  FT_GREELY        ABI    1233     1066      167  63.99 -145.72 70267  187
 AK  GULKANA          AGK    1028      978       50  62.16 -145.46 70271  181
 AK  JUNEAU           JNU     899      866       33  58.36 -134.56 70381  187
 AK  KENAI            AEN     686      859     -173  60.58 -151.24 70259  187
 AK  KETCHIKAN        AKT    1083      947      136  55.35 -131.65 70395  187
 AK  KING SALMON      AKN     810      774       36  58.68 -156.66 70326  187
 AK  KODIAK           ADQ     699      568      131  57.75 -152.49 70350  187
 AK  KOTZEBUE         AOT     494      400       94  66.87 -162.63 70133  187
 AK  MCGRATH          AMC    1002     1062      -60  62.96 -155.61 70231  183
 AK  NOME             OME     459      396       63  64.51 -165.44 70200  187
 AK  NORTHWAY         AOR    1337     1054      283  62.96 -141.99 70291  187
 AK  SITKA            ASI    1001      767      234  57.05 -135.36 70371  187
 AK  SKAGWAY          ASG     923      870       53  59.46 -135.32 70362  181
 AK  ST_PAUL_ISLAND   ASN     151       76       75  57.16 -170.22 70308  187
 AK  TALKEETNA        ATK    1009     1111     -102  62.32 -150.09 70251  187
 AK  YAKUTAT          AYA     862      616      246  59.51 -139.67 70361  187
 AL  ANNISTON         ANB    4350     4213      137  33.58  -85.85 99KANB 183
 AL  BIRMINGHAM       BHM    4657     4395      262  33.57  -86.75 72228  187
 AL  EUFAULA          EUF    4631     4543       88  31.95  -85.13 99KEUF 187
 AL  FLORALA          0J4    4981     4764      217  31.05  -86.32 99K0J4 187
 AL  HUNTSVILLE       HSV    4575     4278      297  34.64  -86.79 72323  187
 AL  MOBILE           MOB    4960     4753      207  30.69  -88.25 72223  187
 AL  MONTGOMERY       MGM    4750     4534      216  32.30  -86.41 72226  187
 AL  MUSCLE_SHOALS    MSL    4253     3882      371  34.75  -87.60 99KMSL 170
 AL  TUSCALOOSA       TCL    4765     4456      309  33.22  -87.62 99KTCL 187
 AR  EL_DORADO        ELD    4634     4396      238  33.22  -92.82 99KELD 187
 AR  FAYETTEVILLE     FYV    4063     3673      390  36.02  -94.17 99KFYV 187
 AR  FORT SMITH       FSM    4648     4308      340  35.33  -94.36 72344  187
 AR  PINE_BLUFF       PBF    4670     4333      337  34.18  -91.93 99KPBF 182
 AR  TEXARKANA        TXK    4991     4465      526  33.45  -93.98 99KTXK 187
 AR  W_MEMPHIS        AWM    3478     3981     -503  35.13  -90.23 99KAWM 150
 AZ  FLAGSTAFF        FLG    2378     2215      163  35.13 -111.67 72375  186
 AZ  PAGE             PGA    4354     4032      322  36.93 -111.45 72371  186
 AZ  PHOENIX          PHX    5909     5607      302  33.43 -112.00 72278  187
 AZ  PRESCOTT         PRC    3476     3281      195  34.65 -112.42 99KPRC 186
 AZ  SEDONA           SEZ    4071     3541      530  34.85 -111.78 99KSEZ 179
 AZ  TUCSON           TUS    5171     4807      364  32.13 -110.96 72274  187
 AZ  WINSLOW          INW    3600     3473      127  35.03 -110.72 72374  187
 AZ  YUMA_MCAS        NYL    5532     5489       43  32.63 -114.62 99KNYL 185
 CA  ALTURAS          AAT    2545     2336      209  41.48 -120.57 99KAAT 187
 CA  BAKERSFIELD      BFL    4620     4273      347  35.43 -119.05 72384  187
 CA  BISHOP           BIH    3239     3223       16  37.37 -118.36 72480  184
 CA  BLUE_CANYON      BLU    2431     2350       81  39.28 -120.70 99KBLU 184
 CA  BLYTHE           BLH    5390     5205      185  33.62 -114.72 99KBLH 182
 CA  BURBANK_GLENDALE BUR    3740     3550      190  34.20 -118.37 72288  186
 CA  CRESCENT_CITY    CEC    1195      998      197  41.77 -124.22 99KCEC 187
 CA  DAGGETT          DAG    4874     4580      294  34.85 -116.78 99KDAG 186
 CA  EDWARDS_AFB      9L2    4015     3804      211  34.97 -117.87 99K9L2 184
 CA  EUREKA           EKA    1131     1258     -127  40.80 -124.17 72594  187
 CA  FRESNO           FAT    4390     4095      295  36.78 -119.72 72389  187
 CA  LONG_BEACH       LGB    3581     3594      -13  33.81 -118.15 72297  186
 CA  LOS ANGELES      LAX    3104     2988      116  33.94 -118.39 72295  187
 CA  MARYSVILLE       MYV    3748     3462      286  39.10 -121.57 99KMYV 182
 CA  MERCED           MCE    3899     3576      323  37.28 -120.50 99KMCE 187
 CA  MONTEREY         MRY    1893     1743      150  36.58 -121.85 99KMRY 187
 CA  OAKLAND          OAK    2292     2244       48  37.72 -122.22 72493  187
 CA  PASO_ROBLES      PRB    3229     3108      121  35.67 -120.63 99KPRB 187
 CA  PT_MUGU          NTD    2453     2352      101  34.12 -119.12 72391  187
 CA  REDDING          RDD    4254     3779      475  40.52 -122.30 72592  187
 CA  RED_BLUFF        RBL    4128     3817      311  40.15 -122.25 72591  187
 CA  SACRAMENTO       SAC    3669     3392      277  38.51 -121.50 72483  187
 CA  SAN DIEGO        SAN    3242     3251       -9  32.73 -117.18 72290  187
 CA  SAN FRANCISCO    SFO    2210     2269      -59  37.62 -122.36 72494  187
 CA  SANDBURG         SDB    3121     3059       62  34.74 -118.72 72383  185
 CA  SANTA_MARIA      SMX    2158     2186      -28  34.90 -120.45 72394  186
 CA  STOCKTON         SCK    3728     3524      204  37.89 -121.23 72492  187
 CA  THERMAL          TRM    5085     4761      324  33.63 -116.17 99KTRM 180
 CA  UKIAH            UKI    3369     3011      358  39.12 -123.20 99KUKI 187
 CA  VACAVILLE        VCB    3673     3456      217  38.38 -121.95 99KVCB 187
 CA  VAN_NUYS         VNY    3815     3742       73  34.22 -118.48 99KVNY 186
 CO  ALAMOSA          ALS    2379     2219      160  37.44 -105.86 72462  187
 CO  CO SPRINGS       COS    2693     2543      150  38.81 -104.69 72466  187
 CO  DENVER INTL      DEN    3004     2845      159  39.83 -104.66 72565  187
 CO  EAGLE            EGE    2592     2258      334  39.63 -106.92 99KEGE 187
 CO  GRAND JUNCTION   GJT    3637     3281      356  39.13 -108.54 72476  187
 CO  PUEBLO           PUB    3212     3059      153  38.29 -104.50 72464  185
 CT  BRIDGEPORT       BDR    3210     2980      230  41.16  -73.13 72504  187
 CT  HARTFORD         BDL    3044     2924      120  41.94  -72.68 72508  187
 DC  WASHINGTON       DCA    4085     3876      209  38.85  -77.03 72405  187
 DE  WILMINGTON       ILG    3640     3429      211  39.67  -75.61 72418  185
 FL  APALACHICOLA     AQQ    5022     4883      139  29.73  -85.03 72220  185
 FL  CROSS_CITY       CTY    4094     4078       16  29.63  -83.11 72212  152
 FL  DAYTONA BEACH    DAB    5281     4979      302  29.18  -81.05 74787  187
 FL  FORT_MYERS       FMY    5409     5185      224  26.58  -81.87 99KFMY 182
 FL  JACKSONVILLE     JAX    5117     4778      339  30.50  -81.69 72206  187
 FL  KEY WEST         EYW    6007     5823      184  24.56  -81.76 72201  187
 FL  LAKELAND         LAL    5411     5128      283  27.97  -82.02 99KLAL 187
 FL  MELBOURNE        MLB    5460     5074      386  28.10  -80.65 72204  187
 FL  MIAMI            MIA    5773     5611      162  25.79  -80.32 72202  187
 FL  MILTON           NDZ    4794     4803       -9  30.70  -87.02 99KNDZ 183
 FL  ORLANDO          MCO    5416     5134      282  28.43  -81.33 72205  187
 FL  PANAMA_CITY      ECP    5083     5037       46  30.35  -85.80 99KECP 187
 FL  PENSACOLA        PNS    5194     4904      290  30.48  -87.19 72222  187
 FL  ST_PETERSBURG    PIE    5675     5356      319  27.92  -82.68 99KPIE 187
 FL  TALLAHASSEE      TLH    5061     4744      317  30.39  -84.35 72214  187
 FL  TAMPA            TPA    5717     5351      366  27.96  -82.54 72211  187
 FL  WHITING_NAS      NSE    4842     4771       71  30.73  -87.02 99KNSE 187
 GA  ALBANY           ABY    4989     4731      258  31.54  -84.19 72216  187
 GA  ATHENS           AHN    4366     4239      127  33.95  -83.33 72311  187
 GA  ATLANTA          ATL    4725     4294      431  33.63  -84.44 72219  187
 GA  AUGUSTA          AGS    4520     4343      177  33.36  -81.96 72218  186
 GA  BRUNSWICK        SSI    5287     4934      353  31.15  -81.38 99KSSI 187
 GA  FORT BENNING     LSF    4531     4538       -7  32.32  -84.97 72225  182
 GA  MACON            MCN    4534     4439       95  32.68  -83.65 72217  187
 GA  ROME             RMG    4422     4036      386  34.35  -85.16 72320  187
 GA  SAVANNAH         SAV    4992     4674      318  32.13  -81.20 72207  187
 GA  WAYCROSS         AYS    5422     4703      719  31.25  -82.40 72213  184
 HI  HILO             ITO    4913     4649      264  19.72 -155.05 91285  187
 HI  HONOLULU         HNL    5745     5428      317  21.32 -157.93 91182  187
 HI  KAHULUI          OGG    5303     5062      241  20.90 -156.43 91190  187
 HI  LIHUE            LIH    5420     5182      238  21.98 -159.34 91165  187
 IA  BURLINGTON       BRL    3383     3374        9  40.78  -91.13 72542  178
 IA  CEDAR RAPIDS     CID    3331     2928      403  41.88  -91.72 72545  187
 IA  DES MOINES       DSM    3539     3290      249  41.53  -93.65 72546  187
 IA  DUBUQUE          DBQ    3098     2756      342  42.40  -90.70 72547  187
 IA  LAMONI           LWD    3383     3174      209  40.63  -93.90 99KLWD 187
 IA  MASON_CITY       MCW    2961     2713      248  43.15  -93.33 99KMCW 187
 IA  OTTUMWA          OTM    3394     3148      246  41.10  -92.45 99KOTM 187
 IA  SIOUX CITY       SUX    3264     3054      210  42.39  -96.38 72557  187
 IA  WATERLOO         ALO    3235     2982      253  42.55  -92.40 72548  187
 ID  BOISE            BOI    3351     2952      399  43.57 -116.24 72681  187
 ID  BURLEY           BYI    2698     2340      358  42.55 -113.77 99KBYI 187
 ID  CHALLIS          LLJ    2506     2499        7  44.52 -114.22 99KLLJ 187
 ID  IDAHO_FALLS      IDA    2570     2268      302  43.52 -112.07 99KIDA 187
 ID  LEWISTON         LWS    3434     2827      607  46.37 -117.02 72783  187
 ID  POCATELLO        PIH    2674     2399      275  42.92 -112.57 72578  187
 ID  REXBURG          RXE    2495     2145      350  43.83 -111.80 99KRXE 187
 IL  CHAMPAIGN        CMI    3628     3240      388  40.03  -88.27 99KCMI 187
 IL  CHICAGO/MIDWAY   MDW    3558     3208      350  41.79  -87.75 72534  187
 IL  CHICAGO/O_HARE   ORD    3358     2961      397  41.96  -87.93 72530  187
 IL  MOLINE           MLI    3397     3224      173  41.47  -90.52 72544  187
 IL  PEORIA           PIA    3664     3292      372  40.67  -89.68 72532  187
 IL  ROCKFORD         RFD    3230     3001      229  42.19  -89.09 72543  187
 IL  SPRINGFIELD      SPI    3602     3416      186  39.84  -89.68 72439  187
 IN  EVANSVILLE       EVV    4048     3713      335  38.04  -87.52 72432  187
 IN  FORT WAYNE       FWA    3202     3017      185  40.97  -85.21 72533  187
 IN  INDIANAPOLIS     IND    3660     3367      293  39.73  -86.28 72438  187
 IN  LAFAYETTE        LAF    3442     3245      197  40.42  -86.93 99KLAF 187
 IN  SHELBYVILLE      GEZ    3615     3232      383  39.58  -85.80 99KGEZ 187
 IN  SOUTH BEND       SBN    3149     2920      229  41.71  -86.32 72535  187
 KS  CHANUTE          CNU    4036     3815      221  37.67  -95.48 99KCNU 187
 KS  CONCORDIA        CNK    3719     3497      222  39.55  -97.65 72458  187
 KS  DODGE CITY       DDC    3685     3579      106  37.77  -99.97 72451  186
 KS  GARDEN_CITY      GCK    3493     3449       44  37.92 -100.72 99KGCK 187
 KS  GOODLAND         GLD    3197     3042      155  39.37 -101.69 72465  186
 KS  MANHATTAN        MHK    3713     3563      150  39.13  -96.68 99KMHK 187
 KS  MEDICINE_LODGE   P28    4226     3907      319  37.28  -98.55 72452  187
 KS  RUSSELL          RSL    3682     3564      118  38.87  -98.82 99KRSL 187
 KS  SALINA           SLN    3724     3734      -10  38.78  -97.65 99KSLN 182
 KS  TOPEKA           TOP    3776     3670      106  39.07  -95.63 72456  187
 KS  WICHITA          ICT    3939     3873       66  37.65  -97.43 72450  187
 KS  WICHITA          AAO    3743     3706       37  37.75  -97.22 99KAAO 183
 KY  BOWLING_GREEN    BWG    4283     3830      453  36.97  -86.42 99KBWG 187
 KY  LEXINGTON        LEX    3722     3532      190  38.04  -84.61 72422  187
 KY  LOUISVILLE       SDF    4217     3950      267  38.18  -85.74 72423  187
 KY  PADUCAH          PAH    4089     3880      209  37.06  -88.77 72435  186
 LA  BATON ROUGE      BTR    5140     4920      220  30.54  -91.15 72232  187
 LA  FULLERTON        BKB    4898     4668      230  31.00  -92.92 99KBKB 187
 LA  LAFAYETTE        LFT    5172     5019      153  30.20  -92.00 99KLFT 187
 LA  LAKE CHARLES     LCH    5196     4965      231  30.12  -93.23 72240  187
 LA  MONROE           MLU    5034     4642      392  32.52  -92.03 99KMLU 187
 LA  NEW ORLEANS      MSY    5484     5126      358  30.00  -90.28 72231  187
 LA  SHREVEPORT       SHV    5237     4636      601  32.45  -93.82 72248  187
 MA  BOSTON           BOS    2960     2782      178  42.36  -71.01 72509  187
 MA  NANTUCKET        ACK    2259     2139      120  41.25  -70.07 99KACK 186
 MA  WORCESTER        ORH    2664     2426      238  42.27  -71.87 72510  187
 MD  BALTIMORE        BWI    3764     3440      324  39.17  -76.68 72406  187
 MD  PATUXENT_RIVER   NHK    4109     3695      414  38.27  -76.40 72404  187
 MD  ST_INIGOES       NUI    3848     3749       99  38.15  -76.43 99KNUI 186
 ME  AUGUSTA          AUG    2370     2148      222  44.32  -69.80 99KAUG 170
 ME  CARIBOU          CAR    1955     1811      144  46.87  -68.02 72712  187
 ME  HOULTON          HUL    2022     1915      107  46.12  -67.80 99KHUL 187
 ME  PORTLAND         PWM    2328     2222      106  43.64  -70.30 72606  187
 MI  ALPENA           APN    2246     2099      147  45.07  -83.56 72639  184
 MI  BATTLE_CREEK     BTL    2934     2732      202  42.32  -85.23 99KBTL 187
 MI  DETROIT          DTW    3134     2961      173  42.23  -83.33 72537  187
 MI  FLINT            FNT    2842     2583      259  42.97  -83.75 72637  187
 MI  GRAND RAPIDS     GRR    2981     2814      167  42.88  -85.52 72635  187
 MI  HOUGHTON LAKE    HTL    2383     2182      201  44.36  -84.67 72638  187
 MI  HOUGHTON         CMX    2000     1724      276  47.17  -88.48 72744  184
 MI  JACKSON          JXN    2845     2699      146  42.27  -84.47 99KJXN 187
 MI  KALAMAZOO        AZO    2960     2822      138  42.23  -85.55 99KAZO 187
 MI  LANSING          LAN    2912     2707      205  42.78  -84.60 72539  187
 MI  MARQUETTE/SAWYER SAW    1921     1869       52  46.35  -87.40 99KSAW 187
 MI  MUNISING         P53    1916     1823       93  46.42  -86.65 99KP53 185
 MI  MUSKEGON         MKG    2864     2610      254  43.17  -86.24 72636  187
 MI  PELLSTON         PLN    2218     2037      181  45.57  -84.80 99KPLN 186
 MI  SAGINAW          MBS    2838     2587      251  43.53  -84.08 99KMBS 187
 MI  SAULT_STE_MARIE  Y62    1971     1878       93  46.48  -84.36 72734  187
 MI  SELFRIDGE        MTC    2910     2549      361  42.62  -82.82 99KMTC 184
 MI  TRAVERSE CITY    TVC    2532     2316      216  44.73  -85.57 99KTVC 187
 MN  ALEXANDRIA       AXN    2686     2400      286  45.87  -95.40 99KAXN 187
 MN  DULUTH           DLH    2004     1837      167  46.84  -92.18 72745  187
 MN  HIBBING          HIB    1998     1877      121  47.38  -92.83 99KHIB 187
 MN  INT_L FALLS      INL    2117     1914      203  48.56  -93.40 72747  186
 MN  MINNEAPOLIS      MSP    3214     2832      382  44.88  -93.23 72658  187
 MN  REDWOOD_FALLS    RWF    2894     2703      191  44.55  -95.08 99KRWF 180
 MN  ROCHESTER        RST    2817     2637      180  43.90  -92.49 72644  187
 MN  ST. CLOUD        STC    2818     2458      360  45.54  -94.05 72655  187
 MO  CAPE_GIRARDEAU   CGI    4055     3602      453  37.23  -89.57 72329  187
 MO  COLUMBIA         COU    3763     3537      226  38.82  -92.22 72445  187
 MO  JOPLIN           JLN    3978     3970        8  37.15  -94.50 99KJLN 187
 MO  KANSAS CITY      MCI    3731     3620      111  39.30  -94.73 72446  187
 MO  KANSAS_CITY      MKC    4099     3936      163  39.12  -94.60 99KMKC 187
 MO  KIRKSVILLE       IRK    3357     3190      167  40.10  -92.55 99KIRK 187
 MO  SAINT LOUIS      STL    4156     3931      225  38.75  -90.37 72434  187
 MO  SPRINGFIELD      SGF    3888     3676      212  37.24  -93.39 72440  187
 MS  JACKSON          JAN    4973     4535      438  32.32  -90.08 72235  187
 MS  MCCOMB           MCB    4797     4518      279  31.18  -90.47 99KMCB 185
 MS  MERIDIAN         MEI    4792     4350      442  32.33  -88.74 72234  187
 MS  TUPELO           TUP    4564     4346      218  34.26  -88.77 72332  184
 MT  BILLINGS         BIL    2763     2540      223  45.81 -108.54 72677  187
 MT  BOZEMAN          BZN    2350     2353       -3  45.78 -111.17 99KBZN 187
 MT  BUTTE            BTM    1968     1802      166  45.96 -112.50 72774  187
 MT  CUT BANK         CTB    1922     1783      139  48.60 -112.38 72769  175
 MT  GREAT FALLS      GTF    2408     2095      313  47.47 -111.38 72775  187
 MT  HAVRE            HVR    2444     2276      168  48.54 -109.76 72777  180
 MT  HELENA           HLN    2569     2307      262  46.61 -111.96 72772  187
 MT  JORDAN           JDN    2734     2346      388  47.33 -106.95 99KJDN 187
 MT  LEWISTOWN        LWT    2115     1926      189  47.03 -109.47 99KLWT 187
 MT  LIVINGSTON/MISS  LVM    2260     2112      148  45.70 -110.43 99KLVM 187
 MT  MILES_CITY       MLS    2911     2643      268  46.43 -105.88 74230  187
 MT  MISSOULA         MSO    2528     2245      283  46.92 -114.09 72773  187
 NC  ASHEVILLE        AVL    3638     3300      338  35.43  -82.54 72315  187
 NC  CHARLOTTE        CLT    4426     3936      490  35.22  -80.96 72314  187
 NC  CHERRY_POINT     NKT    4758     4343      415  34.90  -76.88 72309  187
 NC  FAYETTEVILLE     FAY    4549     4329      220  34.98  -78.88 99KFAY 187
 NC  GOLDSBORO        GSB    4512     4172      340  35.32  -77.97 99KGSB 184
 NC  GREENSBORO       GSO    4024     3894      130  36.10  -79.94 72317  187
 NC  HATTERAS         HSE    4541     4182      359  35.23  -75.62 72304  183
 NC  NEW_BERN         EWN    4533     4296      237  35.07  -77.05 99KEWN 186
 NC  RALEIGH          RDU    4405     4079      326  35.89  -78.78 72306  187
 NC  ROCKY_MOUNT/WILS RWI    4245     3935      310  35.85  -77.90 99KRWI 187
 NC  WILMINGTON       ILM    4655     4422      233  34.27  -77.90 72302  187
 ND  BISMARCK         BIS    2706     2475      231  46.78 -100.76 72764  187
 ND  FARGO            FAR    2748     2542      206  46.93  -96.81 72753  187
 ND  GRAND FORKS      GFK    2699     2347      352  47.94  -97.18 72757  187
 ND  JAMESTOWN        JMS    2485     2370      115  46.93  -98.67 99KJMS 186
 ND  MINOT            MOT    2484     2318      166  48.25 -101.27 99KMOT 187
 NE  ALLIANCE         AIA    2691     2506      185  42.05 -102.80 99KAIA 182
 NE  BROKEN_BOW       BBW    2921     2808      113  41.43  -99.63 99KBBW 182
 NE  CHADRON          CDR    2926     2733      193  42.83 -103.10 99KCDR 183
 NE  FALLS_CITY       FNB    3573     3449      124  40.07  -95.58 99KFNB 187
 NE  GRAND ISLAND     GRI    3402     3187      215  40.96  -98.31 72552  187
 NE  HASTINGS         HSI    3335     3142      193  40.60  -98.43 99KHSI 179
 NE  LINCOLN          LNK    3569     3355      214  40.85  -96.75 72551  187
 NE  MCCOOK           MCK    3410     3040      370  40.20 -100.58 99KMCK 183
 NE  NORFOLK          OFK    3269     3076      193  41.99  -97.44 72556  187
 NE  NORTH PLATTE     LBF    3100     2861      239  41.12 -100.67 72562  184
 NE  OMAHA            OMA    3622     3320      302  41.31  -95.90 72550  187
 NE  SCOTTSBLUFF      BFF    2987     2786      201  41.87 -103.59 72566  187
 NE  VALENTINE        VTN    2986     2803      183  42.88 -100.55 72567  177
 NH  CONCORD          CON    2706     2497      209  43.20  -71.50 72605  187
 NH  MOUNT_WASHINGTON MWN     373      261      112  44.27  -71.30 72613  187
 NJ  ATLANTIC_CITY    ACY    3462     3278      184  39.45  -74.57 72407  187
 NJ  MILLVILLE        MIV    3374     3252      122  39.37  -75.08 99KMIV 187
 NJ  NEWARK           EWR    3745     3426      319  40.68  -74.17 72502  187
 NM  ALBUQUERQUE      ABQ    3977     3687      290  35.04 -106.62 72365  187
 NM  CARLSBAD         CNM    4463     4209      254  32.33 -104.25 99KCNM 186
 NM  CLAYTON          CAO    3140     3103       37  36.45 -103.15 72360  180
 NM  DEMING           DMN    4290     3952      338  32.27 -107.72 99KDMN 187
 NM  GALLUP           GUP    2781     2795      -14  35.52 -108.80 99KGUP 180
 NM  LAS_VEGAS        LVS    2563     2453      110  35.65 -105.13 99KLVS 187
 NM  ROSWELL          ROW    4330     4007      323  33.31 -104.51 72268  187
 NV  DESERT_ROCK      DRA    4364     4064      300  36.62 -116.03 72387  178
 NV  ELKO             EKO    2793     2506      287  40.82 -115.78 99KEKO 187
 NV  ELY              ELY    2571     2363      208  39.30 -114.85 72486  187
 NV  LAS VEGAS        LAS    5465     5149      316  36.07 -115.16 72386  187
 NV  RENO             RNO    3366     2959      407  39.48 -119.77 72488  187
 NV  TONOPAH          TPH    2927     2968      -41  38.05 -117.08 72485  177
 NV  WENDOVER         ENV    3475     3222      253  40.72 -114.04 72581  181
 NV  WINNEMUCCA       WMC    2868     2641      227  40.90 -117.81 72583  183
 NY  ALBANY           ALB    2929     2710      219  42.75  -73.80 72518  187
 NY  BINGHAMTON       BGM    2480     2298      182  42.21  -75.98 72515  187
 NY  BUFFALO          BUF    2814     2576      238  42.94  -78.74 72528  187
 NY  ELMIRA           ELM    2630     2459      171  42.15  -76.90 99KELM 187
 NY  MASSENA          MSS    2453     2285      168  44.93  -74.85 99KMSS 187
 NY  NEW_YORK_JFK     JFK    3472     3228      244  40.64  -73.76 74486  187
 NY  NEW_YORK_LGA     LGA    3668     3463      205  40.78  -73.88 72503  187
 NY  POUGHKEEPSIE     POU    3073     2844      229  41.63  -73.88 99KPOU 187
 NY  ROCHESTER        ROC    2751     2576      175  43.12  -77.68 72529  187
 NY  SYRACUSE         SYR    2826     2647      179  43.11  -76.10 72519  187
 NY  WATERTOWN        ART    2496     2312      184  43.98  -76.03 99KART 187
 OH  AKRON-CANTON     CAK    3061     2807      254  40.92  -81.44 72521  187
 OH  CINCINNATI       CVG    3652     3446      206  39.04  -84.67 72421  187
 OH  CLEVELAND        CLE    3034     2980       54  41.41  -81.85 72524  187
 OH  COLUMBUS         CMH    3565     3322      243  39.99  -82.88 72428  187
 OH  DAYTON           DAY    3495     3157      338  39.91  -84.22 72429  187
 OH  FINDLAY          FDY    3153     3009      144  41.02  -83.67 99KFDY 186
 OH  MANSFIELD        MFD    2996     2771      225  40.82  -82.52 72420  187
 OH  TOLEDO           TOL    3129     2967      162  41.59  -83.81 72536  187
 OH  YOUNGSTOWN       YNG    2925     2644      281  41.25  -80.67 72525  187
 OH  ZANESVILLE       ZZV    3320     3039      281  39.95  -81.90 99KZZV 187
 OK  BARTLESVILLE     BVO    3750     3818      -68  36.77  -96.02 99KBVO 179
 OK  HOBART           HBR    4298     4167      131  34.98  -99.05 99KHBR 186
 OK  MC_ALESTER       MLC    4390     4297       93  34.88  -95.78 99KMLC 185
 OK  OKLAHOMA CITY    OKC    4238     4298      -60  35.39  -97.60 72353  187
 OK  TULSA            TUL    4388     4249      139  36.20  -95.89 72356  187
 OR  ASTORIA          AST    1587     1484      103  46.16 -123.88 72791  187
 OR  AURORA           UAO    2790     2379      411  45.25 -122.77 99KUAO 187
 OR  BAKER            BKE    2412     2140      272  44.85 -117.82 99KBKE 187
 OR  BURNS            BNO    2453     2204      249  43.59 -118.96 72683  187
 OR  EUGENE           EUG    2668     2266      402  44.13 -123.22 72693  187
 OR  KLAMATH_FALLS/KI LMT    2494     2167      327  42.15 -121.72 99KLMT 187
 OR  MEDFORD          MFR    3404     2927      477  42.38 -122.87 72597  187
 OR  PENDLETON        PDT    3135     2683      452  45.70 -118.85 72688  187
 OR  PORTLAND         PDX    2971     2515      456  45.60 -122.61 72698  187
 OR  SALEM            SLE    2785     2342      443  44.91 -123.00 72694  187
 OR  SEXTON_SUMMIT    SXT    2308     1831      477  42.60 -123.37 99KSXT 187
 PA  ALLENTOWN        ABE    3203     2966      237  40.65  -75.45 72517  186
 PA  ALTOONA          AOO    2984     2646      338  40.30  -78.32 99KAOO 187
 PA  BRADFORD         BFD    2387     2058      329  41.80  -78.63 99KBFD 187
 PA  DU_BOIS          DUJ    2775     2378      397  41.17  -78.90 99KDUJ 187
 PA  ERIE             ERI    2848     2713      135  42.08  -80.18 72526  187
 PA  MIDDLETOWN       MDT    3548     3224      324  40.20  -76.77 72399  187
 PA  PHILADELPHIA     PHL    3848     3595      253  39.87  -75.23 72408  187
 PA  PITTSBURGH       PIT    3337     2954      383  40.48  -80.21 72520  187
 PA  READING          RDG    3561     3141      420  40.37  -75.97 99KRDG 187
 PA  WILKES-BARRE     AVP    2946     2705      241  41.33  -75.73 72513  187
 PA  WILLIAMSPORT     IPT    3188     2890      298  41.24  -76.92 72514  187
 RI  BLOCK_ISLAND     BID    2495     2484       11  41.17  -71.58 99KBID 186
 RI  PROVIDENCE       PVD    2967     2869       98  41.72  -71.43 72507  187
 SC  CHARLESTON       CHS    4917     4613      304  32.90  -80.04 72208  187
 SC  COLUMBIA         CAE    4679     4456      223  33.94  -81.12 72310  187
 SC  FLORENCE         FLO    4666     4395      271  34.18  -79.73 99KFLO 187
 SC  GREENVILLE       GSP    4134     4087       47  34.91  -82.21 72312  187
 SD  ABERDEEN         ABR    2835     2533      302  45.44  -98.41 72659  187
 SD  HURON            HON    3001     2744      257  44.40  -98.22 72654  183
 SD  RAPID CITY       RAP    2903     2574      329  44.05 -103.05 72662  187
 SD  SIOUX FALLS      FSD    3144     2761      383  43.58  -96.75 72651  187
 SD  WATERTOWN        ATY    2715     2482      233  44.90  -97.15 99KATY 187
 SD  WINNER           ICR    3154     2937      217  43.38  -99.85 99KICR 187
 TN  BRISTOL          TRI    3635     3409      226  36.48  -82.40 72335  187
 TN  CHATTANOOGA      CHA    4434     4135      299  35.03  -85.20 72324  187
 TN  DYERSBURG        DYR    4406     4129      277  36.00  -89.40 99KDYR 187
 TN  JACKSON/MCKELLAR MKL    4393     4044      349  35.60  -88.92 99KMKL 187
 TN  KNOXVILLE        TYS    4201     3948      253  35.82  -83.99 72326  187
 TN  MEMPHIS          MEM    4734     4539      195  35.06  -89.99 72334  187
 TN  NASHVILLE        BNA    4495     4005      490  36.12  -86.69 72327  187
 TN  OAK_RIDGE        OQT    3831     3064      767  36.02  -84.23 72427  172
 TX  ABILENE          ABI    4779     4526      253  32.41  -99.68 72266  187
 TX  AMARILLO         AMA    3743     3642      101  35.23 -101.70 72363  187
 TX  AUSTIN           AUS    5261     4746      515  30.32  -97.76 72254  187
 TX  BEAUMONT         BPT    5218     4999      219  29.95  -94.02 72241  186
 TX  BROWNSVILLE      BRO    5791     5456      335  25.91  -97.42 72250  187
